Mopar '340-X' Heads vs. Chevy 'Fuelie Heads'

Johnny GM

~ 'Fuelie Heads' ~


Rochester Fuel Injection
1960 .......... 283/315 HP ....... 1.94 ~ 1.50 ..... 62.2 CC
1961 .......... 283/315 HP ....... 1.94 ~ 1.50 ..... 62.2 CC
1962 .......... 327/360 HP ....... 1.94 ~ 1.50 ..... 62.2 CC
1963 .......... 327/360 HP ....... 1.94 ~ 1.50 ..... 58.2 CC
1964 .......... 327/375 HP ....... 2.02 ~ 1.60 ..... 58.6 CC
1965 .......... 327/375 HP ....... 2.02 ~ 1.60 ..... 58.6 CC

Holley Carburetor {L-79}
1966 .......... 327/350 HP ....... 2.02 ~ 1.60 ...... 61.2 CC
1967 .......... 327/350 HP ....... 2.02 ~ 1.60 ...... 61.2 CC