Guitar???

here is an example in the key of a Blues scale in A:
e|-||--|--|3-|--|5-|--|--|8-|--|10|11|12|--|--|15|--|17|--|--|20|--|22|23|24|
B|-||--|--|3-|4-|5-|--|--|8-|--|10|--|--|13|--|15|16|17|--|--|20|--|22|--|--|
G|-||--|2-|--|--|5-|--|7-|8-|9-|--|--|12|--|14|--|--|17|--|19|20|21|--|--|24|
D|-||--|2-|--|--|5-|--|7-|--|--|10|--|12|13|14|--|--|17|--|19|--|--|22|--|24|
A|-||--|--|3-|--|5-|6-|7-|--|--|10|--|12|--|--|15|--|17|18|19|--|--|22|--|24|
E|-||--|--|3-|--|5-|--|--|8-|--|10|11|12|--|--|15|--|17|--|--|20|--|22|23|24| one important thing to keep in mind it is upside down meaning the top line of the tab is the bottom string


Well I went to the link you provided and found something that is easy. I can play the rhythm part of "Iron man" by Black Sabbath. LOL